前回同様、以下サイトから引用です。
How to monetize Web 2.0(WEBマーケティングを考える)さん
ありがとうございます!
| 東 | 西 | |
| ユニクロ H&M | 横 綱 | ゼブンプレミアム トップバリュー |
| 低価格小型パソコン EeePC(ASUS) 工人舎(購入)/HP(購入)/エイサー(購入) 東芝(購入) /DELL(購入) | 大関 | Wii Fit(任天堂) |
| ブルーレイ ソニー 楽天で購入シャープ(購入)/パナソニック(購入)/三菱(購入) | 関脇 | パルックボールプレミアクイック |
| 円高還元セール ニュース(イオン・ヨーカドー) 楽天内でも開催中 | 小結 | プレミアムローストコーヒー(日本マクドナルド) |
| 熱いまま急っと瞬冷凍(三菱電機) | 前頭 | デジタルフォトフレーム ソニーs-frame |
| ワンダ ゼロマックス(アサヒ飲料) | 同 | 氷結ストロング(キリンビール) |
| iQ(トヨタ自動車) | 同 | iPhone3G(米アップル) |
| B型自分の説明書 | 同 | 金融危機本 |
金のつぶ あら便利におわなっとう(ミツカン) 楽天で購入 | 同 | チーザ(グリコ) |
いろいろなところで紹介されていますが、なんだか最近こういうヒット番付にちょっとあきあきしてきています。やはり「兆し」を発見できるランキングや売れ行き情報と違って、すでに過去のランキングは、振り返って時代の流れを考察するときに使えるものだと考えています。
なので、こうやってblogにあげて自分で検索できるようにしています。マメでしょ?
日経MJ2008年ヒット商品番付上半期はこちら 。


はてなに追加
MyYahoo!に追加
del.icio.usに追加
livedoorClipに追加
0 件のコメント:
コメントを投稿