同誌は1987年の創刊以来、その年のヒット商品をランキング形式で発表。選考対象は、2007年の10月から2008年9月の間に発売された商品およびサービス。「売れ行き」「新規性」「市場創出性」「影響力」の4項目に沿って、総合的に判定したランキングとなっている。ということらしく、売れ行きの他に3項目も要素があるので、ちゅっと実感とは違ったランキングとなっています。確かに、日経トレンディで比較特集として成立しそうなものがたくさん登場しています。
2008年ヒット商品ベスト30
| 順位 | 商品名 |
| 1 | PB(プライベートブランド) |
|---|---|
| 2 | Eee PC |
| 3 | Wii Fit |
| 4 | アウトレットモール |
| 5 | ZERO系飲料 |
| 6 | 鉄道博物館 |
| 7 | BBクリーム |
| 8 | H&M |
| 9 | BD(ブルーレイ・ディスク)レコーダー |
| 10 | ケシポン |
| 11 | iPhone 3G |
| 12 | ファンタ ふるふるシェイカー |
| 13 | ジェロ |
| 14 | B型自分の説明書 |
| 15 | シャワークリーンスーツ |
| 16 | 花畑牧場生キャラメル |
| 17 | クロスウォーカー |
| 18 | プレミアムローストコーヒー |
| 19 | デジタルフォトフレーム |
| 20 | ニコチンパッチ |
| 21 | レインブーツ |
| 22 | スープdeおこげ |
| 23 | めぐりズム 蒸気でホットアイマスク |
| 24 | クルトガ |
| 25 | クッキングトイ |
| 26 | リキッドガム |
| 27 | 崖の上のポニョ |
| 28 | チーザ |
| 29 | カレー鍋 |
| 30 | 富士登山 |
思ったこと。ちょっとつまらない。クリエイティブな消費ではなく、あくまで代替消費的なものがランキングを占めてしまっています。「置き換え&我慢しながらどう楽しむか」がキーとなってしまった2008年でした。長期的に見たら、世界のルールが変わった大切な節目の年のはずなのに。。。
さて、2009年の予想ランキングも発表されていました。横浜開港150年という反則技まで入っています。僕も注目しているのは「インサイト」です。本なども読んで研究していたのですが、僕が考えている「空気読み」という概念と「インサイト」という概念ははっきり言って一緒です。消費者の深層をちゃんとくみ取って、そこを狙って商品や広告を仕掛けていく方法です。調査だけではわからないものを、ちゃんと翻訳してあげる能力がどうやら求められる時代が来そうです。
2009年ヒット予測ランキング
| 順位 | 商品名 |
| 1 | 新世代ディスカウンター |
|---|---|
| 2 | 光回線加入付きBDレコーダー |
| 3 | リアップ“ファイブ” |
| 4 | インサイト |
| 5 | “0円スマートフォン” |
| 6 | ハイグレード和風カップめん |
| 7 | 3D映画 |
| 8 | 横浜開港150周年 |
| 9 | “トリプルゼロ”デザート |
| 10 | 42型“電気代1/2”テレビ |
| 11 | 端麗仕様ネットブック |
| 12 | ハイパワー電動アシスト自転車 |
| 13 | “幻の焼酎”ポーク |
| 14 | 体験型RPG |
| 15 | 仕事成功ステーショナリー |
| 16 | 20代女性向け携帯ゲーム |
| 17 | 手のひら一眼デジカメ |
| 18 | 電動マスカラ |
| 19 | 踊る!創作たいやき |
| 20 | 星空ビジネス |
はてなに追加
MyYahoo!に追加
del.icio.usに追加
livedoorClipに追加
0 件のコメント:
コメントを投稿